500+ models • Dell, HP, Cisco, IBM, NetApp, Juniper • Updated June 2026
Click any brand to see all models and current scrap values

84 models • $34–$137 avg scrap
ProLiant DL380 Gen10 • ProLiant DL360 Gen10 • ProLiant DL580 Gen10 • ProLiant DL380 Gen9

84 models • $22–$100 avg scrap
Catalyst 9300-48P • Catalyst 3850-48P • Nexus 9300-48Y4C • Nexus 7700 Chassis

83 models • $39–$158 avg scrap
System x3650 M5 • System x3550 M5 • Power System S922 • Storwize V7000
501 models with current scrap values
| Model | Category | Form Factor | Scrap Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Catalyst 9300-48P | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$48 |
| Cisco Catalyst 3850-48P | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $6–$39 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C | ASR Router | Data Center Switch | $16–$82 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis | UCS Server | Modular Switch | $41–$182 |
| Cisco ASR 1001-X | Firepower Firewall | Aggregation Router | $14–$63 |
| Cisco ASR 9001 | Catalyst Switch | Edge Router | $38–$163 |
| Cisco UCS C220 M5 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $32–$128 |
| Cisco UCS B200 M5 | ASR Router | Blade Server | $24–$96 |
| Cisco Firepower 2110 | UCS Server | NGFW Appliance | $10–$41 |
| Cisco Catalyst 6880-X | Firepower Firewall | Core Switch | $40–$175 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v2 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $8–$55 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v2 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $7–$45 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v2 | ASR Router | Data Center Switch | $17–$87 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v2 | UCS Server | Modular Switch | $39–$174 |
| Cisco ASR 1001-X v2 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $16–$70 |
| Cisco ASR 9001 v2 | Catalyst Switch | Edge Router | $31–$136 |
| Cisco UCS C220 M5 v2 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $25–$103 |
| Cisco UCS B200 M5 v2 | ASR Router | Blade Server | $19–$76 |
| Cisco Firepower 2110 v2 | UCS Server | NGFW Appliance | $8–$34 |
| Cisco Catalyst 6880-X v2 | Firepower Firewall | Core Switch | $37–$162 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v3 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$50 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v3 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $6–$42 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v3 | ASR Router | Data Center Switch | $15–$79 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v3 | UCS Server | Modular Switch | $40–$178 |
| Cisco ASR 1001-X v3 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $13–$60 |
| Cisco ASR 9001 v3 | Catalyst Switch | Edge Router | $39–$169 |
| Cisco UCS C220 M5 v3 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $27–$110 |
| Cisco UCS B200 M5 v3 | ASR Router | Blade Server | $24–$96 |
| Cisco Firepower 2110 v3 | UCS Server | NGFW Appliance | $9–$38 |
| Cisco Catalyst 6880-X v3 | Firepower Firewall | Core Switch | $38–$168 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v4 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $8–$59 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v4 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $6–$40 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v4 | ASR Router | Data Center Switch | $18–$93 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v4 | UCS Server | Modular Switch | $39–$174 |
| Cisco ASR 1001-X v4 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $13–$57 |
| Cisco ASR 9001 v4 | Catalyst Switch | Edge Router | $37–$158 |
| Cisco UCS C220 M5 v4 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $28–$115 |
| Cisco UCS B200 M5 v4 | ASR Router | Blade Server | $24–$97 |
| Cisco Firepower 2110 v4 | UCS Server | NGFW Appliance | $11–$44 |
| Cisco Catalyst 6880-X v4 | Firepower Firewall | Core Switch | $42–$186 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v5 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$51 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v5 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $7–$50 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v5 | ASR Router | Data Center Switch | $17–$85 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v5 | UCS Server | Modular Switch | $50–$222 |
| Cisco ASR 1001-X v5 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $13–$59 |
| Cisco ASR 9001 v5 | Catalyst Switch | Edge Router | $34–$147 |
| Cisco UCS C220 M5 v5 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $32–$128 |
| Cisco UCS B200 M5 v5 | ASR Router | Blade Server | $21–$84 |
| Cisco Firepower 2110 v5 | UCS Server | NGFW Appliance | $9–$37 |
| Cisco Catalyst 6880-X v5 | Firepower Firewall | Core Switch | $44–$196 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v6 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$53 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v6 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $6–$42 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v6 | ASR Router | Data Center Switch | $18–$92 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v6 | UCS Server | Modular Switch | $50–$222 |
| Cisco ASR 1001-X v6 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $14–$60 |
| Cisco ASR 9001 v6 | Catalyst Switch | Edge Router | $30–$130 |
| Cisco UCS C220 M5 v6 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $29–$118 |
| Cisco UCS B200 M5 v6 | ASR Router | Blade Server | $25–$101 |
| Cisco Firepower 2110 v6 | UCS Server | NGFW Appliance | $8–$34 |
| Cisco Catalyst 6880-X v6 | Firepower Firewall | Core Switch | $41–$182 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v7 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$49 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v7 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $7–$47 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v7 | ASR Router | Data Center Switch | $15–$77 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v7 | UCS Server | Modular Switch | $41–$183 |
| Cisco ASR 1001-X v7 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $17–$74 |
| Cisco ASR 9001 v7 | Catalyst Switch | Edge Router | $34–$146 |
| Cisco UCS C220 M5 v7 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $28–$112 |
| Cisco UCS B200 M5 v7 | ASR Router | Blade Server | $24–$96 |
| Cisco Firepower 2110 v7 | UCS Server | NGFW Appliance | $11–$45 |
| Cisco Catalyst 6880-X v7 | Firepower Firewall | Core Switch | $35–$154 |
| Cisco Catalyst 9300-48P v8 | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $8–$59 |
| Cisco Catalyst 3850-48P v8 | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $6–$39 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C v8 | ASR Router | Data Center Switch | $18–$90 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis v8 | UCS Server | Modular Switch | $51–$229 |
| Cisco ASR 1001-X v8 | Firepower Firewall | Aggregation Router | $13–$60 |
| Cisco ASR 9001 v8 | Catalyst Switch | Edge Router | $37–$161 |
| Cisco UCS C220 M5 v8 | Nexus Switch | 1U Rack Server | $27–$111 |
| Cisco UCS B200 M5 v8 | ASR Router | Blade Server | $24–$98 |
| Cisco Firepower 2110 v8 | UCS Server | NGFW Appliance | $9–$36 |
| Cisco Catalyst 6880-X v8 | Firepower Firewall | Core Switch | $43–$189 |
| Cisco Catalyst 9300-48P | Catalyst Switch | 48-port PoE Switch | $7–$54 |
| Cisco Catalyst 3850-48P | Nexus Switch | 48-port PoE Switch | $7–$46 |
| Cisco Nexus 9300-48Y4C | ASR Router | Data Center Switch | $16–$80 |
| Cisco Nexus 7700 Chassis | UCS Server | Modular Switch | $39–$177 |
| Dell PowerEdge R740 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $43–$174 |
| Dell PowerEdge R640 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $31–$126 |
| Dell PowerEdge R940 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $86–$344 |
| Dell PowerEdge R430 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $19–$82 |
| Dell PowerEdge R730 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $30–$121 |
| Dell PowerEdge R630 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $21–$89 |
| Dell PowerEdge R530 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $15–$62 |
| Dell PowerEdge T640 | PowerConnect Switch | Tower Server | $33–$123 |
| Dell PowerVault MD3200 | EqualLogic SAN | Storage Array | $24–$86 |
| Dell PowerEdge M630 | Compellent SAN | Blade Server | $16–$62 |
| Dell PowerEdge R740 v2 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $49–$198 |
| Dell PowerEdge R640 v2 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $39–$158 |
| Dell PowerEdge R940 v2 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $86–$346 |
| Dell PowerEdge R430 v2 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $19–$82 |
| Dell PowerEdge R730 v2 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $25–$102 |
| Dell PowerEdge R630 v2 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $25–$103 |
| Dell PowerEdge R530 v2 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $14–$59 |
| Dell PowerEdge T640 v2 | PowerConnect Switch | Tower Server | $30–$113 |
| Dell PowerVault MD3200 v2 | EqualLogic SAN | Storage Array | $23–$86 |
| Dell PowerEdge M630 v2 | Compellent SAN | Blade Server | $20–$78 |
| Dell PowerEdge R740 v3 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $48–$195 |
| Dell PowerEdge R640 v3 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $40–$160 |
| Dell PowerEdge R940 v3 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $83–$335 |
| Dell PowerEdge R430 v3 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $17–$72 |
| Dell PowerEdge R730 v3 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $32–$131 |
| Dell PowerEdge R630 v3 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $21–$87 |
| Dell PowerEdge R530 v3 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $14–$56 |
| Dell PowerEdge T640 v3 | PowerConnect Switch | Tower Server | $28–$104 |
| Dell PowerVault MD3200 v3 | EqualLogic SAN | Storage Array | $22–$81 |
| Dell PowerEdge M630 v3 | Compellent SAN | Blade Server | $15–$60 |
| Dell PowerEdge R740 v4 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $41–$166 |
| Dell PowerEdge R640 v4 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $37–$151 |
| Dell PowerEdge R940 v4 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $84–$338 |
| Dell PowerEdge R430 v4 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $17–$75 |
| Dell PowerEdge R730 v4 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $30–$123 |
| Dell PowerEdge R630 v4 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $22–$92 |
| Dell PowerEdge R530 v4 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $13–$52 |
| Dell PowerEdge T640 v4 | PowerConnect Switch | Tower Server | $27–$99 |
| Dell PowerVault MD3200 v4 | EqualLogic SAN | Storage Array | $22–$80 |
| Dell PowerEdge M630 v4 | Compellent SAN | Blade Server | $18–$71 |
| Dell PowerEdge R740 v5 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $49–$196 |
| Dell PowerEdge R640 v5 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $30–$123 |
| Dell PowerEdge R940 v5 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $72–$289 |
| Dell PowerEdge R430 v5 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $18–$79 |
| Dell PowerEdge R730 v5 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $25–$103 |
| Dell PowerEdge R630 v5 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $21–$87 |
| Dell PowerEdge R530 v5 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $14–$58 |
| Dell PowerEdge T640 v5 | PowerConnect Switch | Tower Server | $28–$105 |
| Dell PowerVault MD3200 v5 | EqualLogic SAN | Storage Array | $27–$100 |
| Dell PowerEdge M630 v5 | Compellent SAN | Blade Server | $19–$74 |
| Dell PowerEdge R740 v6 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $44–$176 |
| Dell PowerEdge R640 v6 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $36–$146 |
| Dell PowerEdge R940 v6 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $75–$301 |
| Dell PowerEdge R430 v6 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $21–$90 |
| Dell PowerEdge R730 v6 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $32–$131 |
| Dell PowerEdge R630 v6 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $20–$83 |
| Dell PowerEdge R530 v6 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $16–$64 |
| Dell PowerEdge T640 v6 | PowerConnect Switch | Tower Server | $29–$107 |
| Dell PowerVault MD3200 v6 | EqualLogic SAN | Storage Array | $23–$83 |
| Dell PowerEdge M630 v6 | Compellent SAN | Blade Server | $20–$78 |
| Dell PowerEdge R740 v7 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $48–$195 |
| Dell PowerEdge R640 v7 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $39–$158 |
| Dell PowerEdge R940 v7 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $89–$356 |
| Dell PowerEdge R430 v7 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $20–$89 |
| Dell PowerEdge R730 v7 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $28–$112 |
| Dell PowerEdge R630 v7 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $22–$92 |
| Dell PowerEdge R530 v7 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $15–$63 |
| Dell PowerEdge T640 v7 | PowerConnect Switch | Tower Server | $28–$106 |
| Dell PowerVault MD3200 v7 | EqualLogic SAN | Storage Array | $23–$85 |
| Dell PowerEdge M630 v7 | Compellent SAN | Blade Server | $19–$74 |
| Dell PowerEdge R740 v8 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $40–$163 |
| Dell PowerEdge R640 v8 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $31–$126 |
| Dell PowerEdge R940 v8 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $83–$335 |
| Dell PowerEdge R430 v8 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $22–$94 |
| Dell PowerEdge R730 v8 | Compellent SAN | 2U Rack Server | $33–$132 |
| Dell PowerEdge R630 v8 | PowerEdge Server | 1U Rack Server | $21–$87 |
| Dell PowerEdge R530 v8 | PowerVault Storage | 2U Rack Server | $15–$60 |
| Dell PowerEdge T640 v8 | PowerConnect Switch | Tower Server | $28–$103 |
| Dell PowerVault MD3200 v8 | EqualLogic SAN | Storage Array | $26–$96 |
| Dell PowerEdge M630 v8 | Compellent SAN | Blade Server | $19–$75 |
| Dell PowerEdge R740 | PowerEdge Server | 2U Rack Server | $41–$164 |
| Dell PowerEdge R640 | PowerVault Storage | 1U Rack Server | $37–$150 |
| Dell PowerEdge R940 | PowerConnect Switch | 4U Rack Server | $80–$322 |
| Dell PowerEdge R430 | EqualLogic SAN | 1U Rack Server | $20–$88 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $48–$189 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 | BladeSystem | 1U Rack Server | $29–$119 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $70–$282 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $31–$125 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $21–$84 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 | ProLiant Server | Blade Server | $20–$81 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 | BladeSystem | Tower Server | $30–$112 |
| HP StoreEver MSL2024 | StoreEver Tape | Tape Library | $22–$86 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $58–$232 |
| HP Aruba 2930F 48G | Aruba Switch | Network Switch | $11–$44 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v2 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $40–$155 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v2 | BladeSystem | 1U Rack Server | $38–$154 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v2 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $73–$292 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v2 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $25–$99 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v2 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $20–$82 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v2 | ProLiant Server | Blade Server | $20–$80 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v2 | BladeSystem | Tower Server | $35–$131 |
| HP StoreEver MSL2024 v2 | StoreEver Tape | Tape Library | $19–$74 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v2 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $67–$268 |
| HP Aruba 2930F 48G v2 | Aruba Switch | Network Switch | $10–$40 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v3 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $41–$161 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v3 | BladeSystem | 1U Rack Server | $29–$119 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v3 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $74–$299 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v3 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $29–$117 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v3 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $22–$88 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v3 | ProLiant Server | Blade Server | $18–$73 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v3 | BladeSystem | Tower Server | $28–$107 |
| HP StoreEver MSL2024 v3 | StoreEver Tape | Tape Library | $17–$64 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v3 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $57–$228 |
| HP Aruba 2930F 48G v3 | Aruba Switch | Network Switch | $12–$48 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v4 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $44–$171 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v4 | BladeSystem | 1U Rack Server | $34–$136 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v4 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $66–$265 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v4 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $26–$102 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v4 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $22–$89 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v4 | ProLiant Server | Blade Server | $18–$73 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v4 | BladeSystem | Tower Server | $33–$125 |
| HP StoreEver MSL2024 v4 | StoreEver Tape | Tape Library | $17–$65 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v4 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $64–$256 |
| HP Aruba 2930F 48G v4 | Aruba Switch | Network Switch | $10–$40 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v5 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $48–$188 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v5 | BladeSystem | 1U Rack Server | $31–$125 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v5 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $79–$319 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v5 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $30–$118 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v5 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $20–$83 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v5 | ProLiant Server | Blade Server | $17–$68 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v5 | BladeSystem | Tower Server | $29–$108 |
| HP StoreEver MSL2024 v5 | StoreEver Tape | Tape Library | $17–$66 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v5 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $68–$273 |
| HP Aruba 2930F 48G v5 | Aruba Switch | Network Switch | $10–$38 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v6 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $47–$184 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v6 | BladeSystem | 1U Rack Server | $38–$152 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v6 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $73–$294 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v6 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $31–$122 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v6 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $24–$96 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v6 | ProLiant Server | Blade Server | $19–$79 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v6 | BladeSystem | Tower Server | $30–$115 |
| HP StoreEver MSL2024 v6 | StoreEver Tape | Tape Library | $17–$64 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v6 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $56–$225 |
| HP Aruba 2930F 48G v6 | Aruba Switch | Network Switch | $13–$50 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v7 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $49–$191 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v7 | BladeSystem | 1U Rack Server | $31–$124 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v7 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $65–$261 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v7 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $28–$113 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v7 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $20–$83 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v7 | ProLiant Server | Blade Server | $19–$79 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v7 | BladeSystem | Tower Server | $35–$131 |
| HP StoreEver MSL2024 v7 | StoreEver Tape | Tape Library | $20–$76 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v7 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $51–$205 |
| HP Aruba 2930F 48G v7 | Aruba Switch | Network Switch | $11–$42 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 v8 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $45–$175 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 v8 | BladeSystem | 1U Rack Server | $32–$128 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 v8 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $86–$344 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 v8 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $29–$114 |
| HP ProLiant DL360 Gen9 v8 | Aruba Switch | 1U Rack Server | $22–$89 |
| HP ProLiant BL460c Gen9 v8 | ProLiant Server | Blade Server | $18–$73 |
| HP ProLiant ML350 Gen10 v8 | BladeSystem | Tower Server | $29–$109 |
| HP StoreEver MSL2024 v8 | StoreEver Tape | Tape Library | $18–$67 |
| HP 3PAR StoreServ 8200 v8 | 3PAR Storage | All-Flash Array | $68–$275 |
| HP Aruba 2930F 48G v8 | Aruba Switch | Network Switch | $12–$46 |
| HP ProLiant DL380 Gen10 | ProLiant Server | 2U Rack Server | $38–$148 |
| HP ProLiant DL360 Gen10 | BladeSystem | 1U Rack Server | $35–$140 |
| HP ProLiant DL580 Gen10 | StoreEver Tape | 4U Rack Server | $85–$342 |
| HP ProLiant DL380 Gen9 | 3PAR Storage | 2U Rack Server | $28–$112 |
| IBM System x3650 M5 | System x Server | 2U Rack Server | $28–$113 |
| IBM System x3550 M5 | Power Server | 1U Rack Server | $19–$76 |
| IBM Power System S922 | Storwize Storage | 2U Power Server | $54–$216 |
| IBM Storwize V7000 | FlashSystem | SAN Storage | $33–$133 |
| IBM FlashSystem 5200 | TS Tape Library | All-Flash Array | $53–$213 |
| IBM TS3100 Tape Library | System x Server | Tape Library | $15–$59 |
| IBM System x3850 X6 | Power Server | 4U Rack Server | $69–$276 |
| IBM Flex System x240 | Storwize Storage | Blade Server | $16–$65 |
| IBM Power System E850C | FlashSystem | Enterprise Server | $86–$346 |
| IBM Storwize V5000 | TS Tape Library | SAN Storage | $22–$88 |
| IBM System x3650 M5 v2 | System x Server | 2U Rack Server | $29–$116 |
| IBM System x3550 M5 v2 | Power Server | 1U Rack Server | $22–$89 |
| IBM Power System S922 v2 | Storwize Storage | 2U Power Server | $43–$175 |
| IBM Storwize V7000 v2 | FlashSystem | SAN Storage | $30–$120 |
| IBM FlashSystem 5200 v2 | TS Tape Library | All-Flash Array | $51–$206 |
| IBM TS3100 Tape Library v2 | System x Server | Tape Library | $15–$60 |
| IBM System x3850 X6 v2 | Power Server | 4U Rack Server | $64–$259 |
| IBM Flex System x240 v2 | Storwize Storage | Blade Server | $17–$68 |
| IBM Power System E850C v2 | FlashSystem | Enterprise Server | $69–$276 |
| IBM Storwize V5000 v2 | TS Tape Library | SAN Storage | $28–$112 |
| IBM System x3650 M5 v3 | System x Server | 2U Rack Server | $31–$123 |
| IBM System x3550 M5 v3 | Power Server | 1U Rack Server | $24–$96 |
| IBM Power System S922 v3 | Storwize Storage | 2U Power Server | $51–$206 |
| IBM Storwize V7000 v3 | FlashSystem | SAN Storage | $39–$159 |
| IBM FlashSystem 5200 v3 | TS Tape Library | All-Flash Array | $55–$223 |
| IBM TS3100 Tape Library v3 | System x Server | Tape Library | $19–$77 |
| IBM System x3850 X6 v3 | Power Server | 4U Rack Server | $59–$239 |
| IBM Flex System x240 v3 | Storwize Storage | Blade Server | $17–$68 |
| IBM Power System E850C v3 | FlashSystem | Enterprise Server | $69–$276 |
| IBM Storwize V5000 v3 | TS Tape Library | SAN Storage | $28–$113 |
| IBM System x3650 M5 v4 | System x Server | 2U Rack Server | $30–$121 |
| IBM System x3550 M5 v4 | Power Server | 1U Rack Server | $20–$83 |
| IBM Power System S922 v4 | Storwize Storage | 2U Power Server | $52–$211 |
| IBM Storwize V7000 v4 | FlashSystem | SAN Storage | $32–$131 |
| IBM FlashSystem 5200 v4 | TS Tape Library | All-Flash Array | $52–$209 |
| IBM TS3100 Tape Library v4 | System x Server | Tape Library | $16–$62 |
| IBM System x3850 X6 v4 | Power Server | 4U Rack Server | $61–$245 |
| IBM Flex System x240 v4 | Storwize Storage | Blade Server | $19–$79 |
| IBM Power System E850C v4 | FlashSystem | Enterprise Server | $76–$307 |
| IBM Storwize V5000 v4 | TS Tape Library | SAN Storage | $28–$112 |
| IBM System x3650 M5 v5 | System x Server | 2U Rack Server | $31–$123 |
| IBM System x3550 M5 v5 | Power Server | 1U Rack Server | $21–$84 |
| IBM Power System S922 v5 | Storwize Storage | 2U Power Server | $52–$210 |
| IBM Storwize V7000 v5 | FlashSystem | SAN Storage | $33–$134 |
| IBM FlashSystem 5200 v5 | TS Tape Library | All-Flash Array | $50–$202 |
| IBM TS3100 Tape Library v5 | System x Server | Tape Library | $18–$73 |
| IBM System x3850 X6 v5 | Power Server | 4U Rack Server | $79–$316 |
| IBM Flex System x240 v5 | Storwize Storage | Blade Server | $15–$63 |
| IBM Power System E850C v5 | FlashSystem | Enterprise Server | $91–$366 |
| IBM Storwize V5000 v5 | TS Tape Library | SAN Storage | $28–$114 |
| IBM System x3650 M5 v6 | System x Server | 2U Rack Server | $30–$118 |
| IBM System x3550 M5 v6 | Power Server | 1U Rack Server | $22–$89 |
| IBM Power System S922 v6 | Storwize Storage | 2U Power Server | $44–$178 |
| IBM Storwize V7000 v6 | FlashSystem | SAN Storage | $35–$142 |
| IBM FlashSystem 5200 v6 | TS Tape Library | All-Flash Array | $53–$215 |
| IBM TS3100 Tape Library v6 | System x Server | Tape Library | $19–$77 |
| IBM System x3850 X6 v6 | Power Server | 4U Rack Server | $78–$313 |
| IBM Flex System x240 v6 | Storwize Storage | Blade Server | $18–$75 |
| IBM Power System E850C v6 | FlashSystem | Enterprise Server | $75–$300 |
| IBM Storwize V5000 v6 | TS Tape Library | SAN Storage | $28–$114 |
| IBM System x3650 M5 v7 | System x Server | 2U Rack Server | $30–$120 |
| IBM System x3550 M5 v7 | Power Server | 1U Rack Server | $21–$84 |
| IBM Power System S922 v7 | Storwize Storage | 2U Power Server | $56–$227 |
| IBM Storwize V7000 v7 | FlashSystem | SAN Storage | $33–$133 |
| IBM FlashSystem 5200 v7 | TS Tape Library | All-Flash Array | $62–$251 |
| IBM TS3100 Tape Library v7 | System x Server | Tape Library | $19–$76 |
| IBM System x3850 X6 v7 | Power Server | 4U Rack Server | $79–$316 |
| IBM Flex System x240 v7 | Storwize Storage | Blade Server | $18–$75 |
| IBM Power System E850C v7 | FlashSystem | Enterprise Server | $79–$319 |
| IBM Storwize V5000 v7 | TS Tape Library | SAN Storage | $22–$91 |
| IBM System x3650 M5 v8 | System x Server | 2U Rack Server | $25–$100 |
| IBM System x3550 M5 v8 | Power Server | 1U Rack Server | $21–$86 |
| IBM Power System S922 v8 | Storwize Storage | 2U Power Server | $57–$228 |
| IBM Storwize V7000 v8 | FlashSystem | SAN Storage | $35–$142 |
